DRR 7000
Antes $151.990.000
Ahora
CUMMINS ISF3.8 S4R168
TURBO DIESEL INTERCOOLER
Motor CUMMINS ISF3.8 S4R168, posee una gran potencia y torque.
MODELO | Cummins ISF3.8S4R168 |
CILINDRAJE (C.C) | 3.760 C.C |
NÚMERO DE CILINDROS | 4 Cilindros en línea |
POTENCIA | 168 Hp @ 2.600 Rpm |
TORQUE MÁXIMO | 61.18 Kg-m @ 1.300 Rpm |
SISTEMA DE INYECCIÓN | Common Rail |
NORMA DE EMISIONES | Euro IV con sistema EGR |
FAST GEAR // EATON 6DS60TA-D
6 Velocidades + Reversa, Relación 6,640 / 0,780
MARCA/MODELO | FAST GEAR // EATON 6DS60TA-D |
NÚMERO DE MARCHAS | 6 Velocidades + Reversa |
RELACIÓN DE TRANSMISIÓN | 6,640/0,780 |
SUSPENSIÓN TRASERA | Eje Rígido con Ballestas, amortiguadores Inclinados y contrapuestos |
Nuevo diseño completamente renovado, que brinda mayor ergonomía y confort.
LONGITUD (LT) (MM) | 8.178 |
DISTANCIA ENTRE EJES (DE) (MM) | 4.700 |
LONGITUD CARROZABLE (LC) (MM) | 6.238 |
ANCHO TOTAL CABINA (ANH) (MM) | 2.180 |
ALTO TOTAL CABINA (MM) | 2.450 |
VOLADIZO DELANTERO (VD) (MM) | 1.158 |
VOLADIZO TRASERO (VT) (MM) | 2.320 |
Freno de aire y ahogo.
TIPO DE DIRECCIÓN | Asistida hidráulicamente |
FRENOS | Tipo tambor |
SISTEMA DE FRENADO | Freno de aire y ahogo |
FRENO DE PARQUEO | Aire |
ASISTENCIA DE FRENADO | ABS |
RIN | 245/70 R19.5 14 PR |
7000 KG
PESO BRUTO VEHICULAR | 10.490 (kg) |
CAPACIDAD DE CARGA | 7.000 (kg) |
CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (G) | 32 G |
CAPACIDAD VOLUMEN DE CARROCERÍA | 48 (m³) |
PESO EN VACÍO | 3.490 (kg) |
El mejor del mercado.
- Bloqueo central
- Toma 12V (1)
- Luz DRL diurna tipo LED
- Aire acondicionado de serie
- Faros delanteros con sistema de altura regulable
- Exploradoras y antiniebla
- Control de audio en el timón
- Ajuste de timón de altura y profundidad
- Sensor de reversa
- Elevavidrios eléctricos
- Control crucero en el timón
- Corneta con sistema electrónico
MOTOR
CUMMINS ISF3.8 S4R168
TURBO DIESEL INTERCOOLER
Motor CUMMINS ISF3.8 S4R168, posee una gran potencia y torque.
MODELO | Cummins ISF3.8S4R168 |
CILINDRAJE (C.C) | 3.760 C.C |
NÚMERO DE CILINDROS | 4 Cilindros en línea |
POTENCIA | 168 Hp @ 2.600 Rpm |
TORQUE MÁXIMO | 61.18 Kg-m @ 1.300 Rpm |
SISTEMA DE INYECCIÓN | Common Rail |
NORMA DE EMISIONES | Euro IV con sistema EGR |
TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN
FAST GEAR // EATON 6DS60TA-D
6 Velocidades + Reversa, Relación 6,640 / 0,780
MARCA/MODELO | FAST GEAR // EATON 6DS60TA-D |
NÚMERO DE MARCHAS | 6 Velocidades + Reversa |
RELACIÓN DE TRANSMISIÓN | 6,640/0,780 |
SUSPENSIÓN TRASERA | Eje Rígido con Ballestas, amortiguadores Inclinados y contrapuestos |
DIMENCIONES
Nuevo diseño completamente renovado, que brinda mayor ergonomía y confort.
LONGITUD (LT) (MM) | 8.178 |
DISTANCIA ENTRE EJES (DE) (MM) | 4.700 |
LONGITUD CARROZABLE (LC) (MM) | 6.238 |
ANCHO TOTAL CABINA (ANH) (MM) | 2.180 |
ALTO TOTAL CABINA (MM) | 2.450 |
VOLADIZO DELANTERO (VD) (MM) | 1.158 |
VOLADIZO TRASERO (VT) (MM) | 2.320 |
DIRECCIÓN Y FRENOS
Freno de aire y ahogo.
TIPO DE DIRECCIÓN | Asistida hidráulicamente |
FRENOS | Tipo tambor |
SISTEMA DE FRENADO | Freno de aire y ahogo |
FRENO DE PARQUEO | Aire |
ASISTENCIA DE FRENADO | ABS |
RIN | 245/70 R19.5 14 PR |
CAPACIDAD DE CARGA
7000 KG
PESO BRUTO VEHICULAR | 10.490 (kg) |
CAPACIDAD DE CARGA | 7.000 (kg) |
CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (G) | 32 G |
CAPACIDAD VOLUMEN DE CARROCERÍA | 48 (m³) |
PESO EN VACÍO | 3.490 (kg) |
EQUIPAMIENTO
El mejor del mercado.
- Bloqueo central
- Toma 12V (1)
- Luz DRL diurna tipo LED
- Aire acondicionado de serie
- Faros delanteros con sistema de altura regulable
- Exploradoras y antiniebla
- Control de audio en el timón
- Ajuste de timón de altura y profundidad
- Sensor de reversa
- Elevavidrios eléctricos
- Control crucero en el timón
- Corneta con sistema electrónico